Zingwe Zazitsulo Zazitsulo Zokwera Elevator
1.Mafotokozedwewa ndi oyenera chingwe chochepetsera liwiro la waya, liwiro lotsika, chokwera chokwera
2.Tikhozanso kusintha malinga ndi zomwe mukufuna.
Nominal Rope Diameter | 6*19S+PP | Katundu Wocheperako | |||
Kulemera pafupifupi | Dual Tensile, Mpa | Single Tensile, Mpa | |||
1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1770 | ||
mm | Kg / 100m | kN | kN | kN | kN |
6 | 12.9 | 17.8 | 19.5 | 18.7 | 21 |
8 | 23 | 31.7 | 34.6 | 33.2 | 37.4 |
1.Natural CHIKWANGWANI pachimake (NFC): Oyenera chingwe chingwe makina traction ndi liwiro oveteredwa ≤ 2.0m/s
2.Building kutalika≤80M
Nominal Rope Diameter | 8*19S+NFC | Katundu Wocheperako | |||
Kulemera pafupifupi | Dual Tensile, Mpa | Single Tensile, Mpa | |||
1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1770 | ||
mm | Kg / 100m | kN | kN | kN | kN |
8 | 21.8 | 28.1 | 30.8 | 29.4 | 33.2 |
9 | 27.5 | 35.6 | 38.9 | 37.3 | 42 |
10 | 34 | 44 | 48.1 | 46 | 51.9 |
11 | 41.1 | 53.2 | 58.1 | 55.7 | 62.8 |
12 | 49 | 63.3 | 69.2 | 66.2 | 74.7 |
13 | 57.5 | 74.3 | 81.2 | 77.7 | 87.6 |
14 | 66.6 | 86.1 | 94.2 | 90.2 | 102 |
15 | 76.5 | 98.9 | 108 | 104 | 117 |
16 | 87 | 113 | 123 | 118 | 133 |
18 | 110 | 142 | 156 | 149 | 168 |
19 | 123 | 159 | 173 | 166 | 187 |
20 | 136 | 176 | 192 | 184 | 207 |
22 | 165 | 213 | 233 | 223 | 251 |
1.Kwa IWRC, liwiro> 4.0 m/s, Kutalika kwa nyumba> 100m
2.Kwa IWRF,2.0< liwiro≤4.0m/ s, Kumanga utali≤100m
Nominal Rope Diameter | 8*19s | Katundu Wocheperako | |||||||
Kulemera pafupifupi | Single Tensile, Mpa | ||||||||
1570 | 1620 | 1770 | |||||||
Mtengo wa IWRC | Mtengo wa IWRF | Mtengo wa IWRC | Mtengo wa IWRF | Mtengo wa IWRC | Mtengo wa IWRF | Mtengo wa IWRC | Mtengo wa IWRF | ||
mm | Kg / 100m | kN | kN | / | kN | ||||
8 | 26 | 25.9 | 35.8 | 35.2 | 36.9 | 35.2 | 40.3 | 39.6 | |
9 | 33 | 32.8 | 45.3 | 44.5 | 46.7 | 45.9 | 51 | 50.2 | |
10 | 40.7 | 40.5 | 55.9 | 55 | 57.7 | 56.7 | 63 | 62 | |
11 | 49.2 | 49 | 67.6 | 66.5 | 69.8 | 68.6 | 76.2 | 75 | |
12 | 58.6 | 58.3 | 80.5 | 79.1 | 83 | 81.6 | 90.7 | 89.2 | |
13 | 68.8 | 68.4 | 94.5 | 92.9 | 97.5 | 98.5 | 106 | 105 | |
14 | 79.8 | 79.4 | 110 | 108 | 113 | 111 | 124 | 121 | |
15 | 91.6 | 91.1 | 126 | 124 | 130 | 128 | 142 | 139 | |
16 | 104 | 104 | 143 | 141 | 148 | 145 | 161 | 159 | |
18 | 132 | 131 | 181 | 178 | 187 | 184 | 204 | 201 | |
19 | 147 | 146 | 202 | 198 | 208 | 205 | 227 | 224 | |
20 | 163 | 162 | 224 | 220 | 231 | 227 | 252 | 248 | |
22 | 197 | 196 | 271 | 266 | 279 | 274 | 305 | 300 |
Ma elevator ang'onoang'ono omwe amagwiritsidwa ntchito popanga zingwe zama waya. M'maboma amalonda, zingwe zama waya nthawi zambiri zimakhala 8*19S+FC-8mm, 8*19S+FC-10mm. Malo ogulitsira amagwiritsa ntchito zingwe zokulirapo pang'ono za 12mm, 13mm, ndi zingwe zachitsulo zonyamula katundu za 12mm, 13mm, ndi 16mm m'mimba mwake.
Poyitanitsa chingwe chachitsulo chachitsulo, mukufunsidwa kutipatsa zambiri monga momwe tafotokozera pansipa:
1. Cholinga: Ndi chingwe chiti chomwe chidzagwiritsidwe;
2. Kukula: Diameter ya chingwe mu millimeter kapena mainchesi;
3. Zomangamanga: Chiwerengero cha zingwe, kuchuluka kwa mawaya pa chingwe ndi mtundu wa zomangira;
4. Mtundu wa Kore: CHIKWANGWANI pachimake(FC), wodziyimira payokha waya chingwe pachimake (IWRC) kapena palokha waya chingwe pachimake (IWSC);
5. Lala: Kumanja nthawi zonse, kumanzere nthawi zonse, Lang lamanja, lamanzere, lang lamanzere,
6. Zinthu Zofunika: Zowala (zopanda zitsulo), malata kapena chitsulo chosapanga dzimbiri;
7. Gulu la Waya: Kulimba kwa mawaya;
8. Mafuta: Kaya mafuta amafunidwa kapena ayi ndipo amafunikira mafuta;
9. Utali: kutalika kwa chingwe cha waya;
10. Kulongedza: Mu makola wokutidwa ndi pepala lamafuta ndi nsalu ya hessian kapena pazitsulo zamatabwa;
11. Kuchuluka: Potengera kuchuluka kwa zokokera kapena zitsulo zozungulira ndi kutalika kapena kulemera kwake;
12. Ndemanga: Zizindikiro zotumizira ndi zina zilizonse zapadera.
Pogwira ntchito nthawi yayitali, mafuta opaka pa chingwe cha waya adzachepa pang'onopang'ono. Choncho, m'pofunika kuti chingwe cha waya chikhale chopaka mafuta nthawi zonse, chomwe chingatalikitse moyo wautumiki wa chingwe cha waya, ndi kuchepetsa kuvala ndi kuteteza dzimbiri mwa kubwezeretsanso. Poyerekeza ndi chingwe cha waya chodzaza bwino, moyo wautumiki wa chingwe chowuma ukhoza kuchepetsedwa mpaka 80%! Kukonzanso kwa chingwe cha waya kumagwira ntchito yofunika kwambiri. Nthawi zambiri timasankha mafuta opaka T86, omwe ndi madzi ochepa kwambiri omwe amatha kulowa mkati mwa chingwe cha waya. Imangofunika burashi kapena mbiya yonyamula ya lita imodzi kuti ipope. Malo ogwiritsira ntchito akuyenera kukhala pomwe chingwe chawaya chimakhudza mtolo wokokera kapena gudumu lowongolera, kuti mafuta azingwe azilowa mu chingwe cha waya mosavuta.

